, ,
| Liczba pięter: | |
| Liczba pokoi: | - |
| Powierzchnia: | - m2 |
| Cena za m2: | 0,00 - 0,00 PLN |
| Cena: | 0,00 - 0,00 PLN |
Opis
Lista ofert w inwestycji
| Nr oferty | Pow. m2 | Ilość pokoi | Cena PLN/m2 | Cena PLN |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 240.00 | 6 | 5 000,00 | 1 200 000,00 |
| 94 | 0 | 59,00 | 141 600,00 | |
| 260 | 0 | 250,00 | 1 360 000,00 | |
| 261 | 50.00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 978.00 | 0 | 2 965,24 | 2 900 000,00 |
| 351 | 2889.00 | 0 | 643,82 | 1 860 000,00 |
| 352 | 1214.00 | 0 | 2 471,17 | 3 000 000,00 |
| 116 | 570.00 | 0 | 4 298,25 | 2 450 000,00 |
| 118 | 3400.00 | 0 | 0,00 | 500 000,00 |
| 290 | 74.00 | 3 | 6 405,41 | 474 000,00 |
| 311 | 137.00 | 5 | 2 766,42 | 379 000,00 |
| 126 | 60.50 | 3 | 10 413,22 | 630 000,00 |
| 127 | 44.00 | 1 | 9 545,45 | 420 000,00 |
| 134 | 0 | 472,58 | 2 998 000,00 | |
| 135 | 185.00 | 5 | 4 162,16 | 770 000,00 |
| 136 | 960.00 | 0 | 3 747,21 | 3 597 317,00 |
| 412 | 0 | 72,46 | 120 000,00 | |
| 354 | 300.00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 36.00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 250.00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | 0 | 1 758,00 | 10 000 000,00 | |
| 220 | 0 | 197,00 | 1 600 000,00 | |
| 217 | 0.00 | 0 | 85,00 | 2 150 500,00 |
| 218 | 0 | 500,00 | 4 031 300,00 | |
| 221 | 0 | 360,00 | 1 900 000,00 | |
| 402 | 203.00 | 5 | 3 935,96 | 799 000,00 |
| 267 | 0 | 250,00 | 0,00 | |
| 242 | 0 | 0,00 | 327 470,00 | |
| 244 | 0 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 246 | 0 | 0,00 | 360 000,00 | |
| 308 | 70.00 | 2 | 6 500,00 | 455 000,00 |
| 255 | 0 | 144,00 | 198 000,00 | |
| 316 | 724.00 | 0 | 2 348,07 | 1 700 000,00 |
| 271 | 0 | 86,00 | 79 000,00 | |
| 279 | 0 | 800,00 | 5 236 000,00 | |
| 282 | 719.00 | 0 | 10 431,15 | 7 500 000,00 |
| 350 | 142.00 | 5 | 3 309,86 | 470 000,00 |
| 285 | 170.00 | 7 | 3 176,47 | 540 000,00 |
| 289 | 0 | 2,50 | 91,00 | |
| 302 | 0 | 98,00 | 708 900,00 | |
| 330 | 148.00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 429 | 102.00 | 0 | 13 235,29 | 1 350 000,00 |
| 388 | 2000.00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | 0.00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | 0 | 0,00 | 381 300,00 | |
| 399 | 1500.00 | 0 | 1 933,33 | 2 900 000,00 |
| 401 | 50.00 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 430 | 41.00 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 0.00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 485 | 200.00 | 0 | 1 250,00 | 250 000,00 |
| 515 | 51.00 | 2 | 9 784,31 | 499 000,00 |
| 518 | 66.65 | 3 | 13 938,48 | 929 000,00 |
| 519 | 103.80 | 3 | 5 828,52 | 605 000,00 |
| 520 | 0 | 0,00 | 3 500 000,00 | |
| 521 | 85.00 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| 522 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 523 | 2313.00 | 0 | 3 674,88 | 8 500 000,00 |
Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu jednak na okoliczność, iż informacje pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, Houseman Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność.